<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGA Web Design &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.dgawebdesign.com/blog/category/tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgawebdesign.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 11:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wp e-commerce: plugin per creare un e-commerce con wordpress</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/creare-un-e-commerce-gratis-con-il-cms-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/creare-un-e-commerce-gratis-con-il-cms-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Oggi il mondo del commercio è in crisi quindi i commercianti hanno bisogno di nuovi canali per sopperire al calo delle vendite.   Molti commercianti puntano sull&#8217;apertura di un sito e-commerce che in sostanza consiste nella vendita di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzata tramite Internet. Secondo una ricerca italiana del 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/creare-un-e-commerce-gratis-con-il-cms-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertire il formato .docx in vecchie versioni di office</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/convertire-il-formato-docx-in-vecchie-versioni-di-office.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/convertire-il-formato-docx-in-vecchie-versioni-di-office.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Conversione]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Free Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte vi è capitato di non poter aprire un documento .docx??? DOCX è uno dei nuovi formati di documenti creati Word 2007 che non può essere letto da coloro che hanno le vecchie versioni di MS Office o dagli utenti che usano OpenOffice (in realtà per questo software esiste un’estensione installabile a parte), quindi vi voglio proporre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/convertire-il-formato-docx-in-vecchie-versioni-di-office.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texture, cartoline, wallpaper per San Valentino</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/texture-cartoline-wallpaper-per-san-valentino.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/texture-cartoline-wallpaper-per-san-valentino.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Psd]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[Texture]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[E &#8216; febbraio e certamente, l&#8217;amore è nell&#8217;aria. Qualunque sia il vostro status avrai sicuramente pensato a ciò che farai il giorno di S. Valentino. Ecco qualcosa che puoi realizzare per San Valentino un poster, un wallpaper, uno striscione, una pagina web o qualsiasi altra cosa con questa raccolta di texture, wallpaper di San Valentino e di inviarlo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/texture-cartoline-wallpaper-per-san-valentino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria dei colori e combinazioni di colori per grafiche perfette</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/teoria-dei-colori-e-combinazioni-di-colori-per-grafiche-perfette.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/teoria-dei-colori-e-combinazioni-di-colori-per-grafiche-perfette.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Colori Html]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[E' di vitale importanza conoscere e tenere sempre a mente la teoria dei colori e le combinazioni dei colori per i lavori di grafica e per la creazione di layout vincenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/teoria-dei-colori-e-combinazioni-di-colori-per-grafiche-perfette.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Hosting Search: motore di ricerca per domini.</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/web-hosting-search-motore-di-ricerca-per-domini.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/web-hosting-search-motore-di-ricerca-per-domini.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Trucco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ,dopo un bel periodo di astinenza, vi volevo segnalare un servizio molto utile per chi è ai primi step nella creazione di un sito internet: La scelta del dominio. Quando si sceglie un dominio bisogna per prima cosa verificare se è libero e in questo Web Hosting Search vi aiuta dandovi una lista con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/web-hosting-search-motore-di-ricerca-per-domini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come avviare photoshop da penna usb con THInstall</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-avviare-photoshop-da-penna-usb-con-thinstall.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-avviare-photoshop-da-penna-usb-con-thinstall.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Trucco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte vi sarà capitato di dover portare un lavoro in formato psd editabile ma il vostro amico/cliente non ha photoshop installato???   Tutto questo da oggi è finito perchè sarà sempre con voi nella chiavetta usb. Il procedimento è semplice, bisogna installare THInstall, in versione trial, o acquistabile alla modica cifra di 4.995 $. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-avviare-photoshop-da-penna-usb-con-thinstall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare effetto polaroid con Photonotes tool web 2.0</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/creare-effetto-polaroid-con-photonotes-tool-web-20.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/creare-effetto-polaroid-con-photonotes-tool-web-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[effetti grafici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Photonotes è un applicazione web 2.0 che ci permette di incorniciare le nostre foto, per rendere un effetto simil-polaroid. E’ di semplice utilizzo e il risultato è abbastanza gradevole. Utilissimo per creare delle fotogallery di sicuro effetto. Link: Creare effetto polariod per le vostre foto o gallery Tags: effetti grafici, Web design]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/creare-effetto-polaroid-con-photonotes-tool-web-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120.000 forme (shapes) gratuite per photoshop</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/120000-forme-shapes-gratuite-per-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/120000-forme-shapes-gratuite-per-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Forme photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Shapes]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mentre facevo il mio solito giro in rete ho scovato questa enorme raccolta di forme (shapes) per photoshop ordinati per categorie. Utile per i lavori di grafica. Download: Forme shapes gratuite free per photoshop Tags: Forme photoshop, Photoshop, Shapes, Web design]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/120000-forme-shapes-gratuite-per-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come convertire i file di youtube in mpeg, 3gp, mov, mp3, mp4, fvl</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-convertire-i-file-di-youtube-in-mpeg-3gp-mov-mp3-mp4-fvl.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-convertire-i-file-di-youtube-in-mpeg-3gp-mov-mp3-mp4-fvl.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è mai capitato di dover voler scaricare i filmati di youtube??? Penso a tutti. Il formato dei filmati di youtube è il fvl il filmato compresso del flash ma sono poco pratici. Il sito che vi propongo non solo vi da la possibilità di scaricare un filmato da youtube ma anche di convertirlo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-convertire-i-file-di-youtube-in-mpeg-3gp-mov-mp3-mp4-fvl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner gratuiti in stile web 2.0 per il vostro sito</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/banner-gratuiti-in-stile-web-20-per-il-vostro-sito.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/banner-gratuiti-in-stile-web-20-per-il-vostro-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bordi arrotondati]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Molto utili sono i banner in un sito riescono ad attirare l&#8217;attenzione dell&#8217;utente soprattutto per comunicazioni. Prontamente ve ne ho trovati 7 in stile web 2.0 in file sorgente di photoshop da scaricare gratuitamente. Link: Banner gratuiti in stile web 2.0 Tags: Banner Web 2.0, Bordi arrotondati, Design, Download, Photoshop, Tutorial, Web design]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/banner-gratuiti-in-stile-web-20-per-il-vostro-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

