<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGA Web Design &#187; Trucchi</title>
	<atom:link href="http://www.dgawebdesign.com/blog/category/trucchi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgawebdesign.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 11:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Teoria dei colori e combinazioni di colori per grafiche perfette</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/teoria-dei-colori-e-combinazioni-di-colori-per-grafiche-perfette.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/teoria-dei-colori-e-combinazioni-di-colori-per-grafiche-perfette.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Colori Html]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[E' di vitale importanza conoscere e tenere sempre a mente la teoria dei colori e le combinazioni dei colori per i lavori di grafica e per la creazione di layout vincenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/teoria-dei-colori-e-combinazioni-di-colori-per-grafiche-perfette.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come avviare photoshop da penna usb con THInstall</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-avviare-photoshop-da-penna-usb-con-thinstall.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-avviare-photoshop-da-penna-usb-con-thinstall.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Trucco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte vi sarà capitato di dover portare un lavoro in formato psd editabile ma il vostro amico/cliente non ha photoshop installato???   Tutto questo da oggi è finito perchè sarà sempre con voi nella chiavetta usb. Il procedimento è semplice, bisogna installare THInstall, in versione trial, o acquistabile alla modica cifra di 4.995 $. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-avviare-photoshop-da-penna-usb-con-thinstall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigli per velocizzare il vostro blog basato su wordpress</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/consigli-per-velocizzare-il-vostro-blog-basato-su-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/consigli-per-velocizzare-il-vostro-blog-basato-su-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Trucco]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[WordPress si può dire che è una delle migliori piattaforme CMS veloce e stabile. Tuttavia il più delle volte lo si carica di plug-in, effetti grafici, porzioni di codice php e si perde la velocità che va a discapito dei visitatori che si trovano davanti ad un sito lento. Oggi vediamo come risolvere questo problema. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/consigli-per-velocizzare-il-vostro-blog-basato-su-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come comprimere un video importato in flash e mantere qualità</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-comprimere-un-video-importato-in-flash-e-mantere-qualita.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-comprimere-un-video-importato-in-flash-e-mantere-qualita.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macromedia Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[comprimere]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammi]]></category>
		<category><![CDATA[riproduzione]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Molte volte capita di realizzare un video e importarlo in flash per renderlo più accattivante ma spesso ci si imbatte nel problema della grandezza del filmato che aumenta in modo proporzionato. Vediamo di risolvere il problema per mantenere comunque una buona qualità del video e ridurre la pesantezza del filmato. Semplicità: Cercare di evitare transizioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-comprimere-un-video-importato-in-flash-e-mantere-qualita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differenze tra immagini bitmap e vettoriali</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/differenze-tra-immagini-bitmap-e-vettoriali.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/differenze-tra-immagini-bitmap-e-vettoriali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Trucco]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/2008/06/16/differenze-tra-immagini-bitmap-e-vettoriali/</guid>
		<description><![CDATA[Avete sentito sicuramente parlare di immagini bitmap e vettoriali oggi vi voglio illustrare le differenze che intercorrono tra i due tipi di immagini. Immagini Bitmap Le immagini bitmap sono le immagini che si ottengono da scansioni di foto, importazioni da macchine fotografiche digitali o webcam. L&#8217;immagine generata è descritta da una griglia di punti, chiamati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/differenze-tra-immagini-bitmap-e-vettoriali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare un sfondo stile web 2.0 stripe(righe)</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-creare-un-sfondo-stile-web-20-striperighe.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-creare-un-sfondo-stile-web-20-striperighe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Free Resources]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/2008/06/03/come-creare-un-sfondo-stile-web-20-striperighe/</guid>
		<description><![CDATA[Tra gli elementi grafici che contraddistinguono il web 2.0 spicca fra tutti lo sfondo a righe che si può creare facilmente con un po’ di pazienza in PhotoShop, o meglio ancora con un editor online in Ajax: come Stipe Generator. L’applicazione permette di stabilire lo spessore delle righe, il tipo di sfondo (con sfumatura o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-creare-un-sfondo-stile-web-20-striperighe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directory di siti web 2.0 da cui trarre ispirazione</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/directory-di-siti-web-20-da-cui-trarre-ispirazione.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/directory-di-siti-web-20-da-cui-trarre-ispirazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Free Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/2008/06/03/directory-di-siti-web-20-da-cui-trarre-ispirazione/</guid>
		<description><![CDATA[Tutti, ma proprio tutti i siti web 2.0 classificati in questa directory estremamente web 2.0: Go2Web20.net. Dagli arcitonoti Deezer, Jajah, Box, Flickr, a siti nati da pochi giorni e in cerca di utenti. Classificati tutti da tag. Tags: Consigli, Free Resources, Tool, Web 2.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/directory-di-siti-web-20-da-cui-trarre-ispirazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare loghi gratis con logoease</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-creare-loghi-gratis-con-logoease.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-creare-loghi-gratis-con-logoease.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Free Resources]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine Coordinata]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Template]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/2008/05/16/come-creare-loghi-gratis-con-logoease/</guid>
		<description><![CDATA[Logoease è un tool web 2.0 per la creazione di loghi completamente gratuito. Il servizio funziona tramite delle gallerie di immagini già fatte a cui associare un testo fino a 5 linee modificando il colore e lo stile del testo se grassetto e corsivo. Per utilizzare il servizio serve una breve registrazione. Ecco il link: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/come-creare-loghi-gratis-con-logoease.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense sta aggiornando i servizi Adsense ecco le novità</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/adsense-sta-aggiornando-i-servizi-adsense-ecco-le-novita.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/adsense-sta-aggiornando-i-servizi-adsense-ecco-le-novita.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Adense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagnare dal sito]]></category>
		<category><![CDATA[Incrementare i guadagni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/2008/05/16/asdasdasd/</guid>
		<description><![CDATA[Google sta aggiornando i servizi dedicati ad Adsense ecco le principali novità da implementare nel tuo sito per aumentare i guadagni. Tags: Adense, Google, Guadagnare dal sito, Incrementare i guadagni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/adsense-sta-aggiornando-i-servizi-adsense-ecco-le-novita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco alcuni consigli per creare siti di successo</title>
		<link>http://www.dgawebdesign.com/blog/ecco-alcuni-consigli-per-creare-siti-di-successo.html</link>
		<comments>http://www.dgawebdesign.com/blog/ecco-alcuni-consigli-per-creare-siti-di-successo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgawebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagnare dal sito]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Trucco]]></category>
		<category><![CDATA[Visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgawebdesign.com/blog/2008/04/21/ecco-alcuni-consigli-per-creare-siti-di-successo/</guid>
		<description><![CDATA[Come molti di voi sapranno ormai la creazione di un sito di successo non è semplice. Ecco cosa non fare per creare un sito di successo: Utilizzo sfrenato dei frames Suddividere una pagina in molti frames confonde notevolmente l’utente dal momento che l’utilizzo incontrollato dei frames contrasta con “i fondamenti base dell’uso delle pagine Web”. Spesso accade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgawebdesign.com/blog/ecco-alcuni-consigli-per-creare-siti-di-successo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.650 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-12-12 06:41:53 -->
<!-- Compression = gzip -->
