產品名稱
COS-15W
編號
所屬分類
器件
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
915
波長
915nm
功率
15W
COS系列 | 規格型號1 EB-COS-015-180-0915-10 | |||
參數 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學性能2 | ||||
中心波長 | nm | 905 | 915 | 925 |
中心波長偏差 | nm | ±10 | ||
輸出功率4 | W | 15 | ||
腔長 | mm | 4 | ||
寬度 | μm | 400 | ||
光譜寬度 (FWHM) | nm | 3.5 | 4.5 | |
快軸發散角(半高全寬) | Deg | 28 | 33 | |
慢軸發散角(半高全寬) | Deg | 7.5 | 10 | |
波長溫度系數 | nm/℃ | 0.28 | ||
發光區寬度 | μm | 180 | ||
厚度 | μm | 145 | ||
電學性能2 | ||||
光電轉換效率 | % | 55 | 60 | |
斜率效率 | W/A | 0.98 | 1.05 | |
閾值電流 | A | 1.3 | 1.6 | |
工作電流 | A | 15.5 | 16.5 | |
工作電壓 | V | 1.6 | 1.7 | |
串聯電阻 | mΩ | 10 | ||
熱學性能 | ||||
工作溫度3 | ℃ | 15 | 25 | 35 |
存儲溫度3 | ℃ | 0~55 | ||
其他 | ||||
工作模式 | - | CW | ||
偏振 | % | 92 | 96 | |
備注 | ||||
1. 規格型號命名規則: EB (長光華芯縮寫)- COS (封裝形式為COS)–015 (輸出功率是 15W) -180( 發光區寬度是180μm)- 0915 (中心波長是915nm)- 10(中心波長偏差是 ±10nm) | ||||
2. 以上測試溫度為25度 | ||||
3. 避免在結露環境下存儲和使用,超過規定溫度工作會影響壽命 | ||||
4. 超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命。 | ||||
版本號:QJ02-1807A-R01 |
關鍵詞
上一篇
COS-12W
MCC-60W
下一篇
相關下載: