產品名稱
DDLF-1500W中功率直接半導體激光系統
編號
所屬分類
直接半導體激光系統
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
976
波長
976nm
功率
1500W
DDL系列 DDLF | 規格型號1 | ||
參數 | 單位 | EB-DDLF-1500A | |
光學性能2 | |||
中心波長 | nm | 976 | |
半高全寬 | nm | ≤0.5 | |
輸出功率 | % | 1500 | |
輸出功率不穩定性 | % | ≤3 | |
功率調整范圍 | % | 10~100 | |
光纖芯徑 | μm | 300 | |
數值孔徑 | NA | 0.22 | |
光纖連接頭 | - | QBH | |
光纖長度 | m | 10m(15m,20m 可選) | |
紅光指示 | |||
波長溫度系數 | nm | 650 | |
輸出功率 | mW | ≥1 | |
電學性能 | |||
工作模式 | - | CW/Modulate | |
輸入電壓 | - | 380VAC±10%,50/60HZ | |
輸入功率 | W | 3500 | |
熱學性能 | |||
工作溫度3 | ℃ | 5~40 | |
存儲溫度3 | ℃ | -25~55 | |
環境濕度 | - | 70%@25℃ | |
冷卻系統 | - | Water Cooling | |
其他 | |||
尺寸 | mm | 610 X 430 X 110 | |
備注 | |||
1. 規格型號命名規則: EB (長光華芯縮寫)- DDLF (直接半導體激光系統中功率平臺縮寫)– 1500A (輸出功率1500W,A版本產品) | |||
2. 以上測試溫度為25度 | |||
3. 避免在結露環境下存儲和使用,超過規定溫度工作會影響壽命 | |||
4. 超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命。 | |||
版本號:XT02-1811C-R02 |
關鍵詞
上一篇
DDLM-百瓦級 風冷直接半導體激光系統
DDLF-2000/2500W中功率直接半導體激光系統
下一篇
相關下載: