產品名稱
BB-60W 高功率巴條芯片
編號
所屬分類
高功率激光芯片
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
808
波長
808nm
功率
60W
巴條芯片 BB | 規格型號1 EB-BB-060-049-0808-03 | |||
參數 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學性能2 | ||||
中心波長 | nm | 805 | 808 | 811 |
中心波長偏差 | nm | ±3 | ||
輸出功率5 | W | 60 | ||
工作模式 | - | CW | ||
腔長 | mm | 1.5 | ||
光譜寬度 (FWHM) | nm | 2 | 4 | |
快軸發散角(半高全寬)4 | Deg | 35 | 40 | |
慢軸發散角(半高全寬) | Deg | 8 | 10 | |
波長溫度系數 | nm/℃ | 0.28 | ||
發光點數量 | # | 49 | ||
發光區寬度 | μm | 100 | ||
發光區間距 | μm | 200 | ||
巴條長度 | mm | 10 | ||
巴條厚度 | μm | 145 | ||
電學性能2 | ||||
光電轉換效率 | % | 45 | 50 | |
斜率效率 | W/A | 1.15 | 1.24 | |
閾值電流 | A | 17 | 21 | |
工作電流 | A | 65 | 70 | |
工作電壓 | V | 1.76 | 1.9 | |
熱學性能 | ||||
工作溫度3 | ℃ | 15 | 25 | 35 |
存儲溫度3 | ℃ | 0~55 | ||
其他 | ||||
填充因子 | % | 50 | ||
偏振 | % | 90 | ||
備注 | ||||
1. 規格型號命名規則: EB (長光華芯縮寫)- BB (Bare Bar 縮寫)–060 (輸出功率是 60W) -049( 發光點數量是49個)- 0808 (中心波長是808nm)- 03(中心波長偏差是 ±3nm) | ||||
2. 以上測試溫度為25度 | ||||
3. 避免在結露環境下存儲和使用,超過規定溫度工作會影響壽命 | ||||
4. 快軸準直后發散角≤0.5o | ||||
5. 超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命。 | ||||
版本號:XP04-1807B-R01 |
關鍵詞
上一篇
BB-100W 高功率巴條芯片
相關下載: