產品名稱
MCC-500Q 200W 700W
編號
所屬分類
器件
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
808,940
波長
808nm/940nm
功率
500Q/200W/700W
器件 MCC | 規格型號1 EB-MCC-###-###-####-## | |||
參數 | 單位 | 500Q 808 | 200 940 | 700 940 |
光學性能2 | ||||
中心波長 | nm | 808 | 940 | 940 |
中心波長偏差 | nm | ±3 | ||
輸出功率5 | W | ≥500 | ≥200 | ≥700 |
快軸發散角(半高全寬)4 | Deg | 65 | 55 | 55 |
慢軸發散角(半高全寬) | Deg | 8.5 | ||
光譜寬度 (FWHM) | nm | ≤3.5 | 3 | 5 |
偏振模式 | TM/TE | TE | ||
波長溫度系數 | nm/℃ | 0.28 | 0.3 | 0.3 |
電學性能2 | ||||
光電轉換效率 | % | ≥58 | 64 | 63 |
斜率效率 | W/A | 1.2 | 1.1 | 1.15 |
閾值電流 | A | 28 | 25 | 25 |
工作電流 | A | ≤430 | ≤220 | 650 |
工作電壓 | V | 2 | 1.5 | 1.7 |
脈沖寬度 | us | 200 | 200 | 500 |
脈沖頻率 | Hz | 400 | 400 | 160 |
脈沖占空比 | % | 8 | ||
尺寸規格 | ||||
發光點數量 |
# |
34 | 24 | 34 |
發光點條寬 | μm | 232 | 200 | 232 |
發光點周期 | μm | 290 | 400 | 290 |
巴條填充因子 | % | 80 | 50 | 80 |
巴條腔長 | mm | 1.5 | 3 | 2 |
巴條高度 | μm | 115 | ||
巴條長度 | mm | 10.25 | ||
熱學性能 | ||||
工作溫度3 | ℃ | 25 | 20 | 25 |
存儲溫度3 | ℃ | -20~80 | ||
水流速度 | L/min | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
備注 | ||||
1. 規格型號命名規則: EB (長光華芯縮寫)- MCC (封裝形式為MCC)–### (準連續輸出功率 ###W) -###( 發光點數量是###個)- #### (中心波長是####nm)- ##(中心波長偏差是±##nm) | ||||
2. 以上測試溫度為25度 | ||||
3. 避免在結露環境下存儲和使用,超過規定溫度工作會影響壽命 | ||||
4. 快軸準直后發散角≤0.5o | ||||
5. 超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命。 | ||||
版本號:XP06-1807B-R01 |
關鍵詞
上一篇
MCC-40W
COS-20W
下一篇
相關下載: