產品名稱
200W 976nm光纖耦合模塊
編號
17
所屬分類
光纖耦合模塊
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
976
波長
976nm
功率
200W
M系列 | 規格型號1 EB-FCP-200-105-0976-0.5 | |||
參數 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學性能2 | ||||
中心波長 | nm | 973 | 976 | 979 |
中心波長偏差 | nm | ±0.5 | ||
輸出功率4 | W | 200 | ||
光譜寬度 (FWHM) | nm | 0.5 | 0.8 | |
光纖數值孔徑 | NA | 0.15 | 0.16 | |
光纖芯徑 | μm | 105 | ||
光纖連接頭 | - | pigtail | ||
光纖長度 | m | 1.6 | 1.8 | |
電學性能2 | ||||
光電轉換效率 | % | 50 | 52 | |
閾值電流 | A | 0.5 | ||
工作電流 | A | 14 | 14.5 | |
工作電壓 | V | 26.5 | 28 | |
熱學性能 | ||||
工作溫度3 | ℃ | 15 | 35 | |
存儲溫度3 | ℃ | -40 | 60 | |
波長溫度系數 | nm/℃ | 0.02 | 0.03 | |
其他 | ||||
防反射波長范圍 | nm | 1030 | 1200 | |
防反射效率 | dB | 30 | ||
焊接溫度 | ℃ | 260(10sec) | ||
備注 | ||||
1. 規格型號命名規則: EB (長光華芯縮寫)- FCP (光纖耦合模塊縮寫)- 200 (輸出功率是 200W) -105( 光纖芯徑為105μm)- 0976(中心波長是0976nm)- 0.5(中心波長偏差是 ±0.5nm) | ||||
2. 以上測試溫度為25度 | ||||
3. 避免在結露環境下存儲和使用,超過規定溫度工作會影響壽命 | ||||
4. 超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命。 | ||||
版本號:MK17-202010A-R01 |
關鍵詞
上一篇
新品 360W 976nm光纖耦合模塊
230W 976nm光纖耦合模塊
下一篇
相關下載: