產品名稱
VCSEL- 8W-850 TOF
編號
EB-VCSEL-TOF-8-0850
所屬分類
VCSEL雷達芯片
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
波長
850nm
功率
8W
TOF 系列 | 規格型號1EB-VCSEL-TOF-8-0850 | |||
參數 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學性能2 | ||||
中心波長@Iop6 | nm | 844 | 850 | 856 |
光譜寬度(半峰寬) | nm | -- | 2.1 | 2.6 |
波長溫度系數 | nm/℃ | -- | 0.07 | -- |
出光孔徑6 | μm | 9 | 10 | 11 |
列陣最小間距6 | μm | -- | 40 | -- |
發光點數 | -- | 364 | -- | |
輸出功率56 | W | 8.3 | 8.8 | -- |
工作電流 | A | -- | 3.5 | -- |
工作電壓 | V | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
工作效率 | % | 40 | 45 | -- |
閾值電流 | A | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
發散角4 | ° | 22.2 | 25.2 | 28.2 |
幾何尺寸 | ||||
發光區長度 | μm | 901 | 906 | 911 |
發光區寬度 | μm | 601 | 606 | 611 |
芯片長度 | μm | 990 | 1000 | 1010 |
芯片寬度 | μm | 890 | 900 | 910 |
芯片厚度 | μm | 90 | 100 | 110 |
備注 | ||||
1. 產品型號:EB(長光華芯的縮寫)-VCSEL(垂直腔面發射激光器縮寫)-TOF(適用于飛行時間方案)-8(輸出功率是9W)-850(中心波長是850nm) | ||||
2.以上測試溫度為25度 | ||||
3. 存儲溫度 -40℃-120℃,工作溫度0℃-70℃ | ||||
4.全寬@ 1/e2 | ||||
5.超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命 | ||||
6.客戶可定制波長、功率、孔徑、間距等 | ||||
版本號:X+A15:E29 |
關鍵詞
上一篇
VCSEL-3W-940 TOF
VCSEL- 8W-940 TOF
下一篇
相關下載: