產品名稱
VCSEL-4W-850 CW
編號
EB-VCSEL-CW-4W-0850
所屬分類
VCSEL雷達芯片
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
波長
850nm
功率
4W
TOF 系列 | 規格型號1EB-VCSEL-CW-4W-0850 | |||
參數 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學性能2 | ||||
中心波長@Iop6 | nm | 844 | 850 | 856 |
光譜寬度(半峰寬) | nm | -- | 0.31 | 0.81 |
波長溫度系數 | nm/℃ | -- | 0.07 | -- |
出光孔徑6 | μm | 9 | 10 | 11 |
列陣最小間距6 | μm | -- | 47 | -- |
發光點數 | -- | 1216 | -- | |
輸出功率56 | W | 3.5 | 4 | -- |
工作電流 | A | -- | 5 | -- |
工作電壓 | V | 1.7 | 2 | 2.3 |
工作效率 | % | 35 | 40 | -- |
閾值電流 | A | 0.95 | 1.15 | 1.35 |
發散角4 | ° | 15.9 | 18.9 | 21.9 |
幾何尺寸 | ||||
發光區長度 | μm | 1540 | 1545 | 1550 |
發光區寬度 | μm | 1565 | 1570 | 1575 |
芯片長度 | μm | 1835 | 1845 | 1855 |
芯片寬度 | μm | 1660 | 1670 | 1680 |
芯片厚度 | μm | 90 | 100 | 110 |
備注 | ||||
1. 產品型號:EB(長光華芯的縮寫)-VCSEL(垂直腔面發射激光器縮寫)-TOF(適用于飛行時間方案)-4(連續輸出功率是4W)-850(中心波長是850nm) | ||||
2.以上測試溫度為25度 | ||||
3. 存儲溫度 -40℃-120℃,工作溫度0℃-70℃ | ||||
4.全寬@ 1/e2 | ||||
5.超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命 | ||||
6.客戶可定制波長、功率、孔徑、間距等 | ||||
版本號:XP08-1811D-R01 |
關鍵詞
上一篇
VCSEL-1W-808 CW
VCSEL-1.5W-940 SL
下一篇
相關下載: